(65) 3695-3030
(65) 3695-3030

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CTPE VG - Clube de Tiro Prático e Esportivo de Várzea Grande

CAMPEONATO TIRO PRECISAO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 519 SERGIO TARTARI 0
2 563 ALAIR CANDIDO DA SILVA 0
3 465 DACIO FREDERICO GAIVA 0
4 160 AILTON BATISTA DE QUEIROZ 0
5 118 RAIMUNDO WALDEMIR ALENCAR 0
6 81 FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA 0
7 1286 WALDECK DUARTE JUNIOR 0
8 933 JOAO CARLOS AMERICANO 0
9 472 VALDIR DOMINGOS DOS SANTOS 0
10 114 SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA 0
11 120 ALESSANDRO MARCONDES ALVES 0
12 32 CARLOS MATHIAS 0
13 162 EDSON LUIZ FERREIRA DA SILVA 0
14 92 WLADIMIR FRANSOSI 0
15 269 APARECIDO CARLOS DE CASTILHO 0
16 1874 Jairo Do Carmo Ferreira 0
17 498 SERGIO ANTONIO DELAVY 0
18 774 JOAREZ SOARES DE ARAUJO 0
19 426 PEDRO OVELAR 0
20 1892 DARCI WYCHOSKI 0
21 1902 CESAR AUGUSTO LANGELLA 0
22 1675 Edmundo de Assis e Silva 0
23 876 Odemar aparecido dias 0
24 51 VLADIMIR DE MOURA BOURET 0
25 1108 NILTON CESAR ALMEIDA LOPES 0
26 1173 WANDERLEY PEDERIVA 0
27 16 JULINEY CLEUDES DA SILVA 0
28 42 JOAO ALVES DE SOUZA NETO 0
29 1457 PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR 0
30 23 MARCIO SERGIO POLLIS 0
31 169 JOSÉ LUIS CAVALCANTE DA SILVA 0
32 891 VALDEMAR DOS SANTOS RODRIGUES FILHO 0
33 82 CLEBIO ALVES RODRIGUES 0
34 1485 ATHAYDE LUIZ PEREIRA SERRA 0
35 113 FLÁVIO ARRUDA 0
36 56 EDSON MONTEIRO CORREA CURVO 0
37 485 GERALDO AUGUSTO GONCALVES 0
38 518 SERGIO TARTARI JUNIOR 0
39 1694 RONAN MELO DE QUEIROZ 0
40 1480 MARCO AURELIO DE SANTANA 0
41 460 RODRIGO COELHO 0
42 1284 CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA 0
43 457 ANDERSON MARCOS RAMOS 0
44 355 LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS 0
45 1399 FABIO JOSE DA SILVA 0
46 1030 MARCELO CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA 0
47 1811 WANDERSON RODRIGO RODRIGUES SILVA 0
48 1282 FABIANO ALOYSIO CARDOSO 0
49 97 EVERSON CEZAR GOMES METELO 0
50 1888 RANGER GUIA MAINARDI 0
51 790 RONER CESAR LEITE POMPILIO 0
52 195 RENATO BOCARDI 0
53 1220 Rodrigo Cesar Menuzzo 0
54 425 ADÉLIO DE OLIVEIRA FARIA 0
55 1601 GLENIO YOUSSEF MENEZES CURY 0
56 1383 Ivandro Adir Voidaleski 0
57 396 DANIEL FRANCISCO FELIX 0
58 147 CARLOS CESAR APOITIA 0
59 117 AGNALDO ALVES PEREIRA 0
60 486 JULIO AUGUSTO GONCALVES 0
61 70 VICTOR HUGO GALANTE 0
62 1208 Zemilton Reus Verissimo 0
63 390 RUBENS DE QUEIROZ FONTES 0
64 73 FERNANDO SANCHES VICENTE 0
65 146 MARCOS AURÉLIO VUERZLER 0
66 1542 ANDERSON MARCELO LABADESSA NUNES 0
67 1550 BRUNO FERREIRA HINTZE 0
68 1380 WILSON OLDEMAR JAHNS 0
69 466 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA 0
70 1274 Renata Alves Bezerra 0
71 116 THADEU ADORNO SILVA 0
72 1046 HOMERO DE BARROS ALBUQUERQUE ESTEVES 0
73 787 BRUNO MORAES FERNANDES 0
74 1091 GEORGE MILLER FILHO 0
75 1273 Fernando Gabriel Castilho Avelar Junior 0
76 30 RAFAEL OLAIR FAGUNDES 0
77 1648 FERNANDA CRISTINA ALENCAR 0
78 1248 Juliano Cristian da Serra Herane 0
79 525 ABDIAS DIAS DA SILVA JUNIOR 0
80 1023 João Otávio Araújo Rotini 0
81 1717 JEAN CARLOS SIMI NETO NISHIDA 0
82 57 LUIZ FELLIPE COELHO LEÃO 0
83 1743 DANIEL SGUAREZI 0
84 50 ANDREITE SPADA 0
85 1823 ALEX DA SILVA SANTOS 0
86 1298 Deonir Bridi Junior 0
87 188 HENRIQUE ALBERTO TREVISOL 0
88 105 CAMILO ROSA DE MELO 0
89 1275 Kriscia Silva Avelar 0
90 1276 Rodrigo Lucas Amaral Marcondes Santos 0
91 1400 JOILSON MARQUES DE CAMPOS 0
92 1238 Mariane Raphaely Perin Menuzzo 0
93 177 NIVALDO RODRIGUES ARAUJO FILHO 0
94 1716 WELLINGTON HIPOLITO OHISHI 0
95 823 EDER EDUARDO DA SILVA 0
96 1311 Fernando de Souza Furoni 0
97 976 ADELTON DE ALMEIDA E SILVA 0
98 1408 Alexandre Carvalho De Souza 0
99 959 Marcelo Barbosa Arruda 0
100 1559 Silvio Pereira Bento 0
101 1379 ALEXANDRO NEUHAUS 0
102 1446 RENAN ALMEIDA RICARTES 0
103 1718 CHRISTIAN CAETANO DA SILVA 0
104 1065 CESAR PAREJA CANEDO 0
105 1070 Daniel Felipe Francisco Gonçalves da Silva 0
106 219 FERNANDO DE OLIVEIRA 0
107 1190 AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 0
108 894 CRISTHIAN VEDANA 0
109 13 JOSE JAIR DE LIMA OLIVEIRA 0
110 1899 RENATO CARVALHO FERREIRA 0
111 1858 FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS 0
112 969 wictor hugo gomes bonomo 0
113 671 GUILSON TEODORO DA SILVA FILHO 0
114 75 CAIAN LIMA DE MENEZES 0
115 1036 Thyago Aparecido Pereira de Souza 0
116 1034 BRUNO DA SILVA MONTEIRO 0
117 1466 ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHART 0
118 1474 EMANOEL ALFREDO PEREIRA DA SILVA FILHO 0
119 1861 imad mohamad fares junior 0
120 1609 LUKAS BARBOSA BORGES THEREZA 0
121 1004 RAFAEL CARVALHO DE AZEVEDO 0
122 1382 LEIDIANE ROSA RIBEIRO 0
123 1404 CARLOS EDUARDO LEITE 0
124 511 JOÃO PEDRO AMARAL DIAS 0
125 613 RENAN STROBEL MOREIRA KVIECZINSKI 0
126 1021 ASTROGELSON DE SOUSA MORAES 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.